Re: La canicule exceptionnelle en Inde et au Pakistan a été rendue trente fois plus probable par le changement climatique

Liste des GroupesRevenir à fs environnement 
Sujet : Re: La canicule exceptionnelle en Inde et au Pakistan a été rendue trente fois plus probable par le changement climatique
De : paul.aubrin (at) *nospam* invalid.org (PaulAubrin)
Groupes : fr.soc.environnement
Date : 27. May 2022, 13:09:46
Autres entêtes
Organisation : A noiseless patient Spider
Message-ID : <t6qbhq$9mv$1@dont-email.me>
References : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
User-Agent : Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.1
Le 27/05/2022 à 11:43, Longeville a écrit :
Que nenni. Ce jour là, 49,2°C est un record national comme le confirme le bureau météorologique indien.
 "Mungeshpur, along the Capital’s border with Haryana, was the hottest place in India on Sunday, with the maximum temperature in the north-west Delhi neighbourhood a crackling 49.2 degrees Celsius (°C), according to countrywide data from the national weather office, with residents saying that surviving the record mercury felt akin to “a battle”."
Comme vous le faisiez très justement remarquer, le climat s'incrit dans la longue durée (30 ans minimum pour le GIEC). Essayons donc d'observer si le record a été battu dans l'état de New-Delhi à une station météo qui dispose d'une durée d'enregistrement "climatique".
Il a fait 45,6°C ce jour-là à l'aéroport de Delhi. Est-ce la plus haute température enregistrée à cet endroit-là ? Que nenni, longeville. Ce "record" local pour 2022 a été battu des dizaines de fois depuis 1944, date pour laquelle des enregistrements informatisés publics sont disponibles (il existe des registres pour les années précédentes).
Pourriez-vous nous indiquer quelle température il faisait le 26 mai 1944 à la station météo de Mungeshpur ?
# station_code :: IN022021900
# station_name :: NEW_DELHI/SAFDARJUN
# station_country :: India
# wmo_code :: 42182
# longitude ::   77.20 degrees_east
# climexp_url :: https://climexp.knmi.nl/gdcntmax.cgi?WMO=IN022021900
# scripturl01 :: http://climexp.knmi.nl/gdcntmax.cgi?STATION=NEW_DELHI/SAFDARJUN&WMO=IN022021900&id=$id
# timestamp :: Mon Oct  4 00:11:56 2021
# TMAX [Celsius] daily maximum temperature
  1944  5 25     45.60
  1944  5 26     46.10
  1944  5 27     46.10
  1944  5 28     47.20
  1944  5 29     46.70
  1945  6  6     45.00
  1945  6  8     45.00
  1945  6 10     45.00
  1945  6 12     45.60
  1945  6 13     46.10
  1945  6 14     45.00
  1945  6 15     45.00
  1945  6 16     46.70
  1958  6 16     45.00
  1973  5  7     45.00
  1973  5  8     45.00
  1973  5  9     45.00
  1978  5 19     45.00
  1978  5 31     45.00
  1984  5 25     45.20
  1987  6  7     45.00
  1988  5 27     45.70
  1988  5 28     45.10
  1988  5 30     45.00
  1989  6  4     47.90
  1991  5 25     47.30
  1992  6  7     45.10
  1993  6  7     45.00
  1993  6  8     45.60
  1993  6 11     45.00
  1993  6 12     45.10
  1994  5 29     45.30
  1994  5 30     46.00
  1994  6  7     45.30
  1994  6  8     46.20
  1994  6 18     45.00
  1995  5 16     45.10
  1995  5 31     45.00
  1995  6  2     45.50
  1995  6  6     45.00
  1995  6  7     45.60
  1995  6  8     45.40
  1995  6 14     45.00
  1995  6 15     45.80
  1995  6 16     45.60
  1998  5 24     45.60
  1998  5 26     46.20
  1998  5 27     46.00
  1998  5 28     46.50
  2002  5 18     46.00
  2003  6  3     45.60
  2003  6  4     45.60
  2005  6 20     45.00
  2010  5 17     45.40
  2010  5 26     45.20
  2012  5 30     45.00
  2012  5 31     45.40
  2013  1  2      9.80
  2013  5 21     45.10
  2013  5 22     45.10
  2013  5 23     45.70
  2013  5 24     45.70
  2013  5 25     45.00
  2014  6  6     45.00
  2014  6  8     45.10
  2014  6  9     45.50
  2014  6 10     45.50
  2015  5 25     45.50
  2015  5 26     45.50
  2015  5 27     45.00
  2018  5 27     45.00
  2019  6 11     45.60
  2020  5 27     46.00
  2020  5 28     45.90

Date Sujet#  Auteur
26 Apr 24 o 

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal