Liste des Groupes | Revenir à fb medecine |
Ascadix a formulé la demande :Tu confond arrondi et évasive, mais bon, ce n'est qu'un de tes nombreux pbs de comprenette.Comme d'hab, à chaque fois que t'es pris la main dans le traficotage, tu tente de noyer le sujet de départ dans un tas de délires et d'enfumages.>
>
Donc je recentre sur le pb de base:
>
Voici tes 2 prétentions
>>Ton total de population "piqués + pas-piqués", de 10 à 90+ c'est 42.5 millions.
(42.464.811 d’après tes calculs)>Les chiffres concernent "England" seule, population totale 57,6 millions, dont 6,4 millions de 0 - 9 ans
Donc si je résume, d'aprés *tes* chiffres, que *tu* cite dans ce ng:
>
57,6 - 6.4
J'ai produit ces chiffres en réponses à tes allégations évasives
Oh le vilain menteur:= 42.5>
Tu as produit ce calcul qui n'est pas le mien, ni celui de l'ONS
Ma compilation de la Table 6 :</citation>
>
ages Statut Population Décès Taux
10-14 Vaccined 217326 25 0,01%
10-14 Unvaccinated 2481551 133 0,01%
15-19 Vaccined 856473 135 0,02%
15-19 Unvaccinated 1781166 228 0,01%
20-24 Vaccined 1316697 274 0,02%
20-24 Unvaccinated 1381968 283 0,02%
25-29 Vaccined 1415364 381 0,03%
25-29 Unvaccinated 1393078 461 0,03%
30-34 Vaccined 1465293 594 0,04%
30-34 Unvaccinated 1266097 659 0,05%
35-39 Vaccined 1670219 1031 0,06%
35-39 Unvaccinated 1201187 983 0,08%
40-44 Vaccined 1882841 1795 0,10%
40-44 Unvaccinated 1034510 1353 0,13%
45-49 Vaccined 2128831 3286 0,15%
45-49 Unvaccinated 922486 2322 0,25%
50-54 Vaccined 2645046 6349 0,24%
50-54 Unvaccinated 814468 3711 0,46%
55-59 Vaccined 2756665 10617 0,39%
55-59 Unvaccinated 745431 5286 0,71%
60-64 Vaccined 2504445 15808 0,63%
60-64 Unvaccinated 570793 7085 1,24%
65-69 Vaccined 2243735 22800 1,02%
65-69 Unvaccinated 396309 8773 2,21%
70-74 Vaccined 2358649 39186 1,66%
70-74 Unvaccinated 298845 11641 3,90%
75-79 Vaccined 1835560 52876 2,88%
75-79 Unvaccinated 167311 12855 7,68%
80-84 Vaccined 1286511 67522 5,25%
80-84 Unvaccinated 81099 14017 17,28%
85-89 Vaccined 800906 76096 9,50%
85-89 Unvaccinated 52495 15374 29,29%
90+ Vaccined 454913 93291 20,51%
90+ Unvaccinated 36543 18070 49,45%
>
soit 42.464.811 personnes et 495.300 décès toutes causes
C'est pas les notes l'ONS le sujet, c'est *TES* calculs.-> Ma calculette n'est pas d'accord avec toi :-)>
Parce que tu fais des opérations erronées sans lire les notes fournies par l'ONS
J'ai lu ce que tu as écris.Décidément, tu as un problème avec les chiffres ou la compréhension de ce que tu lis.>
Non, c'est juste que tu n'as pas lu ce que j'ai lu.
T'as posté un grand tableau de calcul et le total en bas.Je ne fais que citer les chiffres/calculs que *TU* a posté dans ce ng.>
Je n'ai pas posté de calculs, j'ai produit les 2 nombres ci-dessus en réponse à tes approximation.
Je t'en pris, précise quelle note te permet de justifier un tel écart.Peux-tu répondre à cette "anomalie" sans tenter de noyer le poisson ?>
>
Ou vas-tu encore esquiver, détourner, etc .... ?
Lis les notes de l'ONS et peut-être comprendras-tu.
Voilà à nouveau la source produite par Aubrin :Docn t'es encore en traind e noyer le poisson au lieu de répodnre.
Les messages affichés proviennent d'usenet.