Re: 2022 : excédent de 53 800 décès

Liste des GroupesRevenir à fb medecine 
Sujet : Re: 2022 : excédent de 53 800 décès
De : paul.aubrin (at) *nospam* invalid.org (Paul Aubrin)
Groupes : fr.bio.medecine
Date : 10. May 2024, 13:20:20
Autres entêtes
Organisation : Eweka Internet Services
Message-ID : <Upn%N.68094$PEqc.53676@fx06.ams4>
References : 1 2 3 4 5 6 7 8
User-Agent : Mozilla Thunderbird
Le 10/05/2024 à 01:18, Ray_Net a écrit :
Ce ne sont que VOS PLAINTES que vous postez ...
Non, je poste essentiellement des prépublications médicales.

Date Sujet#  Auteur
8 May 24 * Re: Marcel Broch et la zététique20Ray_Net
8 May 24 `* Re: Marcel Broch et la zététique19Paul Aubrin
9 May 24  +* Re: Marcel Broch et la zététique17Ray_Net
9 May 24  i`* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès16Paul Aubrin
10 May 24  i `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès15Ray_Net
10 May 24  i  `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès14Paul Aubrin
10 May 24  i   `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès13Ray_Net
23 May 24  i    `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès12Paul Aubrin
24 May 24  i     `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès11Ray_Net
24 May 24  i      +* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès3Paul Aubrin
24 May 24  i      i`* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès2Ray_Net
27 May 24  i      i `- Re: 2022 : excédent de 53 800 décès1Paul Aubrin
28 May 24  i      +* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès4bebert
28 May 24  i      i+- Re: 2022 : excédent de 53 800 décès1Alf92
29 May 24  i      i`* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès2Ray_Net
29 May 24  i      i `- Re: 2022 : excédent de 53 800 décès1Paul Aubrin
28 May 24  i      `* Re: 2022 : excédent de 53 800 décès3bebert
28 May 24  i       +- Re: 2022 : excédent de 53 800 décès1Eric M
29 May 24  i       `- Re: 2022 : excédent de 53 800 décès1Paul Aubrin
9 May 24  `- Re: Marcel Broch et la zététique1yoyo

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal