Liste des Groupes | Revenir à fb medecine |
80-84 Vaccined 1692563 90790 5,36%>
80-84 Unvaccinated 89993 14728 16,37%
85-89 Vaccined 1057329 102833 9,73%
85-89 Unvaccinated 58281 16144 27,70%
90+ Vaccined 601524 125606 20,88%
90+ Unvaccinated 40762 19020 46,66%
Et quand on fait le total de la colone "Population", ça donne un
résultat trés éloigné de la population total à cette époque !
>
Ils sont ou les "absents" ?
>
Dans un abime quantique, ni piqués, ni pas-piqués ?
Les messages affichés proviennent d'usenet.