Liste des Groupes | Revenir à fb medecine |
Paul Aubrin avait écrit le 15/12/2024 :Le 15/12/2024 à 10:48, xF a écrit :
>"L’APHRA vous a menti.>
Le juge Bradley de la Cour suprême a déclaré aujourd’hui que j’avais raison
à 100 % .... "
https://x.com/qode17kat/status/1868050791304478768
En dépit de leur efficacité supposée de 85 % déterminée en principe au cours
des tests phase 3, ces vaccins n'ont pas réussi à réduire le coefficient de
reproduction du virus. Il a été ensuite observé que cette supposée
efficacité se réduisait à zéro en quelques (3 ou 4) mois.
>
Il a aussi été observé et largement admis qu'ils ne réduisaient pas la
contamination. Il a été supposé qu'ils réduisaient le taux de décès ou les
"cas graves", mais comme ces cibles ne faisaient pas partie du test phase 3
et que le groupe témoin a été vacciné, il n'y a plus de moyens de valider
les informations qui porteraient sur ces points.
Un petit rappel de Message ID : <vjh659$3cq21$1@dont-email.me>
>
L'efficacité des vaccins ne se mesurent pas en nombre d'infections. Elle
se mesure en nombre de cas graves et en nombre de vies sauvées.
>
Les sources de l'ONS que tu as toi-même inconsciemment produites sont très
parlantes sur cette efficacité, les taux de mortalité pour les non vax
sont catastrophiques :
>
Les taux de mortalité par catégories d'âge
Décès toutes causes du 1/1/2021 au 31/05/2022
England
>
Vaccinés/non vaccinés
35-39 0,06% 0,08%
40-44 0,10% 0,13%
45-49 0,16% 0,25%
50-54 0,25% 0,46%
55-59 0,39% 0,70%
60-64 0,63% 1,22%
65-69 1,03% 2,18%
70-74 1,69% 3,81%
75-79 2,92% 7,46%
80-84 5,36% 16,37%
85-89 9,73% 27,70%
90+ 20,88% 46,66%
>
>
Source
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1january2021and31may2022/referencetable06072022accessible.xlsx
>
Ces stats portent sur 55 millions de personnes dont 641009 décès.
>
>
Bien entendu, ce sujet devrait se discuter sur fmac mais tu choisis fbm en
espérant moins de contradiction.
>
>
>
En détails :
>
>
ages Pop Vax /Décès Pop NoVax /Décès % Vax % NoVax
10-14 519207 40 2881265 184 0,01% 0,01%
15-19 1458465 232 1991761 289 0,02% 0,01%
20-24 1971193 413 1531301 378 0,02% 0,02%
25-29 2096610 603 1567892 593 0,03% 0,04%
30-34 2123617 926 1432230 778 0,04% 0,05%
35-39 2382985 1481 1351742 1141 0,06% 0,08%
40-44 2649752 2601 1158559 1524 0,10% 0,13%
45-49 2935973 4639 1015441 2562 0,16% 0,25%
50-54 3606790 8878 892001 4083 0,25% 0,46%
55-59 3757866 14657 811218 5710 0,39% 0,70%
60-64 3405760 21559 619004 7560 0,63% 1,22%
65-69 3018146 31198 429644 9354 1,03% 2,18%
70-74 3115228 52662 322630 12284 1,69% 3,81%
75-79 2467944 72000 181758 13559 2,92% 7,46%
80-84 1692563 90790 89993 14728 5,36% 16,37%
85-89 1057329 102833 58281 16144 9,73% 27,70%
90+ 601524 125606 40762 19020 20,88% 46,66%
>
A partir de 35 ans, il ne faisait pas bon dêtre NoVax.
Les messages affichés proviennent d'usenet.