Liste des Groupes | Revenir à fll francaise |
Bonjour,Oui, j'aurais dû dire "comment se prononcerait Noël sans tréma sur le e".
Le 29/12/2024 à 12:12, Marc a écrit :Puisque on est sur le bon forum, quelle différence de prononciation y a-t-il entre "Noel" et "Noël" ?C'est une question bien curieuse puisque je ne connais aucun mot
s'écrivant "Noel" sans accent.
Et donc, que je le voie écrit "Noel", "Noêl" ou bien "Noèl", je leMerci de ces précisions.
prononcerais de la même manière que "Noël". C'est seulement si je
voyais écrit "Nôel" ou "Noél" que j'en changerais la prononciation
avec respectivement un ô fermé ou un é fermé.
Date | Sujet | # | Auteur | |
25 Dec 24 | ![]() | 111 | Anansi | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() | 7 | Eric M | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 6 | Anansi | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | Eric M | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Anansi | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Duzz' | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Eric M | |
26 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jean-Paul | |
25 Dec 24 | ![]() ![]() | 53 | Marc | |
26 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 1 | Wolfgang | |
29 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 50 | Michèle | |
29 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | Marc | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Ray_Net | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | M.V. | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Ray_Net | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | Anansi | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | Anansi | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | gump | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | M.V. | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Olivier Miakinen | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | M.V. | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | M.V. | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Ray_Net | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Marc | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Marc | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | Marc | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Marc | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Jean-Pierre Kuypers | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Olivier Miakinen | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | gump | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Marc | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Olivier Miakinen | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | M.V. | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | gump | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | M.V. | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Olivier Miakinen | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Olivier Miakinen | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
30 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 1 | Hibou | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() | 18 | Olivier Miakinen | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 13 | M.V. | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | gump | |
29 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Jo Engo | |
30 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Marc | |
1 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Jac | |
1 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | Olivier Miakinen | |
1 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | Jac | |
1 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | gump | |
2 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | Ruprecht | |
2 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | M.V. | |
2 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Ruprecht | |
2 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | M.V. | |
4 May 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
31 Dec 24 | ![]() ![]() ![]() | 1 | Marc | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() | 3 | Anansi | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Olivier Miakinen | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Anansi | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() | 31 | gump | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() | 14 | Otomatic | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Hibou | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Marc | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | M.V. | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | gump | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | M.V. | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | Anansi | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | Jac | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Anansi | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Marc | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | gump | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Marc | |
1 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Sh. Mandrake | |
2 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() | 16 | Anansi | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Jac | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Anansi | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Jac | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Marc | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | Olivier Miakinen | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | Marc | |
3 Jan 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | Sh. Mandrake | |
15 Jan 25 | ![]() ![]() | 1 | siger |
Les messages affichés proviennent d'usenet.