Re: que penser de l'argument du consensus...

Liste des GroupesRevenir à fm engueulades 
Sujet : Re: que penser de l'argument du consensus...
De : PaulAubrin (at) *nospam* net.invalid (Paul Aubrin)
Groupes : fr.soc.environnement
Date : 10. Dec 2021, 22:29:20
Autres entêtes
Organisation : Guest of ProXad - France
Message-ID : <61b3b8a1$0$3674$426a34cc@news.free.fr>
References : 1 2 3 4 5 6
User-Agent : Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.14.0
Le 10/12/2021 à 18:31, Topinambour a écrit :
>
Le terme "gaz à effet de serre" est communément utilisé, mais curieusement ce n'est pas celui que l'on employait quand j'ai fait mes études de physique.
 Tout simplement parce que le siècle dernier, la connaissance scientifique était faible sur ce sujet comme sur plein d'autres.
C'est une blague, la mécanique quantique permet de calculer les spectres IR des molécules comme le dioxyde de carbone ou de l'ammoniac depuis le milieu du 20ème siècle au moins. Le modèle HITRAN qui permet des calculs très précis de l'absorption IR dans l'air date des années 1960. Il est très abouti et toujours utilisé.
Voici par exemple spectre calculé par le modèle simplifié MODTRAN pour l'atmosphère avec le seul CO2 (sans ozone, sans méthane, sans vapeur d'eau...) pour des concentrations de 400ppm (bleu) et 1200ppm (rouge).
https://www.cjoint.com/data/KLkuycLgJXP_MODTRAN-CO2seul-400-1200ppm.png
Le calcul est effectué par bande de fréquence :
0  FREQ   WAVLEN    PATH THERMAL      SURFACE EMISSION    SURFACE REFLECTED     TOTAL RADIANCE   INTEGRAL    TOTAL
   (CM-1) (MICRN)    (CM-1)   (MICRN)    (CM-1)   (MICRN)    (CM-1) (MICRN)    (CM-1)   (MICRN)    (CM-1)   TRANS
       2. 4999.998  4.37E-10  1.75E-13  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  4.37E-10  1.75E-13  4.37E-10  0.58351
       4. 2500.000  4.34E-10  6.94E-13  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  4.34E-10  6.94E-13  1.30E-09  0.77894
       6. 1666.666  1.45E-10  5.22E-13  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.45E-10  5.22E-13  1.59E-09  0.96655
       8. 1250.000  8.30E-11  5.31E-13  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  8.30E-11  5.31E-13  1.76E-09  0.99340
      10. 1000.000  3.69E-10  3.69E-12  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  3.69E-10  3.69E-12  2.50E-09  0.98561
      12.  833.333  2.49E-09  3.58E-11  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  2.49E-09  3.58E-11  7.47E-09  0.92808
      14.  714.286  6.42E-09  1.26E-10  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  6.42E-09  1.26E-10  2.03E-08  0.84479
      16.  625.000  5.86E-09  1.50E-10  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  5.86E-09  1.50E-10  3.20E-08  0.87791
    ...
     648.   15.432  1.09E-05  4.57E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.09E-05  4.57E-04  7.84E-04  0.00000
     650.   15.385  1.09E-05  4.59E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.09E-05  4.59E-04  8.06E-04  0.00000
     652.   15.337  1.08E-05  4.61E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.08E-05  4.61E-04  8.28E-04  0.00000
     654.   15.291  1.08E-05  4.63E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.08E-05  4.63E-04  8.49E-04  0.00000
     656.   15.244  1.08E-05  4.64E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.08E-05  4.64E-04  8.71E-04  0.00000
     658.   15.198  1.08E-05  4.66E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.08E-05  4.66E-04  8.93E-04  0.00000
     660.   15.152  1.08E-05  4.68E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.08E-05  4.68E-04  9.14E-04  0.00000
     662.   15.106  1.07E-05  4.71E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.07E-05  4.71E-04  9.35E-04  0.00000
     664.   15.060  1.07E-05  4.73E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.07E-05  4.73E-04  9.57E-04  0.00000
     666.   15.015  1.07E-05  4.75E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.07E-05  4.75E-04  9.78E-04  0.00000
     668.   14.970  1.07E-05  4.77E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.07E-05  4.77E-04  1.00E-03  0.00000
     670.   14.925  1.07E-05  4.79E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00  1.07E-05  4.79E-04  1.02E-03  0.00000

Date Sujet#  Auteur
2 May 24 o 

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal