Liste des Groupes | Revenir à fs environnement |
Le 10/02/2025 à 15:57, Alf92 a écrit :
bon, voyons maintenant sur cette question :>
il y a déjà eu par le passé des hausses globales de la température mais
sur des échelles de temps de plusieurs millénaires.
comment expliquer la hausse extrèmement brutale acuelle : +1,5° en
moins de 150ans ?"
Voici 34 périodes au cours des 11000 dernières années où le changement
de température a été encore plus brutal que les 0,15 °C par décennies
des 42 années précédentes dans les montagnes du centre du Groenland :
>
La plus récente s'est produite il y a 752 ans.
>
date °C vitesse (°C/décennie)
0,75182 -31,9024 0,215
0,76057 -31,7144 0,183
0,91222 -31,2084 0,181
0,93918 -30,8272 0,240
0,94768 -30,6236 0,156
1,33792 -31,8216 0,159
1,34697 -31,678 0,151
1,4955 -30,8616 0,255
1,50524 -30,6132 0,215
1,61008 -30,6912 0,164
1,61543 -30,6036 0,242
1,92203 -30,8292 0,264
1,94026 -30,4624 0,258
2,00687 -30,1052 0,153
2,01653 -29,9572 0,351
2,30303 -30,4748 0,161
2,31378 -30,3012 0,158
2,66191 -30,716 0,186
3,08533 -30,7972 0,184
3,09639 -30,5932 0,251
3,60574 -29,9812 0,155
4,04161 -30,9116 0,165
4,51066 -31,4524 0,281
4,79821 -31,9264 0,226
4,81147 -31,6268 0,355
5,53212 -30,7296 0,152
6,26872 -31,1204 0,170
6,72716 -30,6172 0,172
6,77629 -29,9692 0,190
7,65986 -29,9088 0,173
8,3659 -31,7431 0,201
8,38456 -31,3673 0,208
8,40455 -30,9511 0,178
10,951 -35,544 0,415
Les messages affichés proviennent d'usenet.