Sujet : Re: Canicule dans le Gard
De : paul.aubrin (at) *nospam* invalid.org (Paul Aubrin)
Groupes : fr.soc.environnementDate : 02. Aug 2024, 14:53:12
Autres entêtes
Organisation : Eweka Internet Services
Message-ID : <cx5rO.65272$mGC7.61021@fx06.ams4>
References : 1
User-Agent : Mozilla Thunderbird
Le 02/08/2024 à 10:48, Paul Aubrin a écrit :
Meteo-France définit un seuil de canicule différent pour chaque département. Dans le Gard, c'est au moins 36 °C le jour et 23 °C la nuit. Techniquement, il y a canicule si les conditions sont atteintes au moins 3 jours d'affilée.
Complément
Pas de station du WMO à Nîmes, quelques dates auxquelles il a fait plus de 36 °C (et donc potentiellement canicule) à Perpignan :
1902 7 9 38.30
1902 7 10 37.40
1904 7 18 36.30
1904 7 19 37.40
1904 8 1 37.20
1909 8 14 36.60
1909 8 27 36.40
1911 8 1 36.00
1916 8 3 37.10
1916 8 4 36.30
1919 8 12 36.00
1921 8 8 37.10
1923 8 4 37.20
1923 8 5 38.20
1923 8 6 37.40
1923 8 8 36.00
1923 8 9 39.20
1923 8 12 39.00
1923 8 13 39.00
1925 8 16 38.40
1926 8 19 36.60
1926 8 21 36.40
1926 8 27 38.50
1928 7 16 36.30
1929 7 13 36.30
1929 9 7 36.80
1933 8 7 38.70
1933 8 8 36.80
1933 8 9 36.10
1936 9 1 36.80
1937 8 18 36.20
1937 8 19 36.60
1945 6 24 36.80
1945 7 15 38.00
1945 7 24 37.20
1947 6 28 36.50
1947 7 31 36.20
1949 6 30 36.10
1949 7 3 36.30
1949 7 27 36.30
1949 7 28 36.60
1949 7 30 37.40
1949 7 31 36.20
1949 8 1 36.00
1949 8 16 36.40
1949 8 17 36.00
1950 7 19 36.60
1950 7 30 36.00
1952 8 14 38.00
1956 8 9 36.00
1956 9 14 36.10
1962 7 20 36.40
1968 6 30 36.20
1969 7 20 36.90
1982 7 6 39.30
1982 7 7 40.50
...