On 18/11/2024 2:58 pm, Edward Rawde wrote:
"JM" <sunaecoNoChoppedPork@gmail.com> wrote in message news:n7iijjdeqecl0kmub0bq5in0dbm60m7qam@4ax.com...
On Thu, 14 Nov 2024 11:14:28 -0500, "Edward Rawde"
<invalid@invalid.invalid> wrote:
>
"JM" <sunaecoNoChoppedPork@gmail.com> wrote in message news:t5fajjdteskfftvkf84iqsp2vc4b9ta5kj@4ax.com...
On Fri, 8 Nov 2024 15:43:41 -0500, "Edward Rawde"
<invalid@invalid.invalid> wrote:
Here's another variation. This one take's John May's advice and spreads the phase shift oscillator over three op amps, all operating with the non-inverting input grounded.
U1 now has only one 3.3pF frequency compensation capacitor - the simulation started slowing down to picoseconds per second from time to time, and this made it happen less often. The two compensation capacitor scheme would probably be fine in real life.
The circuit takes a long time to settle down to stable operation - about 5 seconds,and that after I cut the integrating capacitor from 6.8uF to 680nF and put in D4 to minimise the initial overshoot on the FET gate drive - and the performance isn't wonderful. The second and third harmonics are about 75dB below the fundamental and 65dB down respectively. I'll play about a bit more but the main charm of the circuit is that it is easy to explain what each bit does.
Version 4
SHEET 1 3608 920
WIRE -1376 -2064 -1696 -2064
WIRE -1040 -2064 -1376 -2064
WIRE -656 -2064 -1040 -2064
WIRE -320 -2064 -656 -2064
WIRE 192 -2064 -320 -2064
WIRE 336 -2064 192 -2064
WIRE 576 -2064 336 -2064
WIRE -656 -2048 -656 -2064
WIRE -1040 -2032 -1040 -2064
WIRE -320 -2032 -320 -2064
WIRE -1616 -1952 -1920 -1952
WIRE 2816 -1952 -1552 -1952
WIRE -1040 -1920 -1040 -1968
WIRE -1040 -1920 -1216 -1920
WIRE -656 -1920 -656 -1984
WIRE -656 -1920 -720 -1920
WIRE -320 -1920 -320 -1968
WIRE -176 -1920 -320 -1920
WIRE -640 -1904 -656 -1920
WIRE -1216 -1888 -1216 -1920
WIRE -320 -1888 -320 -1920
WIRE -720 -1872 -720 -1920
WIRE -1616 -1792 -1824 -1792
WIRE -128 -1776 -256 -1776
WIRE -32 -1776 -64 -1776
WIRE 2304 -1776 864 -1776
WIRE 2480 -1776 2384 -1776
WIRE 2544 -1776 2480 -1776
WIRE 2768 -1776 2624 -1776
WIRE -1696 -1760 -1696 -2064
WIRE -1616 -1744 -1616 -1792
WIRE -1616 -1744 -1664 -1744
WIRE -1824 -1728 -1824 -1792
WIRE -1728 -1728 -1824 -1728
WIRE 2768 -1728 2768 -1776
WIRE -1616 -1712 -1664 -1712
WIRE -1440 -1712 -1616 -1712
WIRE -1168 -1712 -1440 -1712
WIRE -1008 -1712 -1088 -1712
WIRE -864 -1712 -928 -1712
WIRE 112 -1712 64 -1712
WIRE 432 -1712 192 -1712
WIRE 1968 -1664 1664 -1664
WIRE 2240 -1664 1968 -1664
WIRE -592 -1648 -688 -1648
WIRE -480 -1648 -528 -1648
WIRE 1296 -1648 992 -1648
WIRE 1456 -1648 1296 -1648
WIRE -1824 -1632 -1824 -1728
WIRE -1440 -1632 -1440 -1712
WIRE 1664 -1616 1664 -1664
WIRE 2480 -1616 2480 -1776
WIRE 2640 -1616 2480 -1616
WIRE 2768 -1616 2768 -1664
WIRE 2768 -1616 2704 -1616
WIRE 992 -1600 992 -1648
WIRE -976 -1584 -1152 -1584
WIRE -864 -1584 -864 -1712
WIRE -864 -1584 -912 -1584
WIRE -640 -1568 -640 -1904
WIRE 576 -1568 576 -2064
WIRE -1920 -1552 -1920 -1952
WIRE -864 -1552 -864 -1584
WIRE -832 -1552 -864 -1552
WIRE -688 -1552 -688 -1648
WIRE -688 -1552 -752 -1552
WIRE -672 -1552 -688 -1552
WIRE -176 -1552 -176 -1920
WIRE -1040 -1536 -1040 -1920
WIRE -480 -1536 -480 -1648
WIRE -480 -1536 -608 -1536
WIRE -432 -1536 -480 -1536
WIRE -256 -1536 -256 -1776
WIRE -256 -1536 -352 -1536
WIRE -208 -1536 -256 -1536
WIRE 2480 -1536 2480 -1616
WIRE 2528 -1536 2480 -1536
WIRE 2768 -1536 2768 -1616
WIRE 2768 -1536 2592 -1536
WIRE -1440 -1520 -1440 -1552
WIRE -1152 -1520 -1152 -1584
WIRE -1152 -1520 -1440 -1520
WIRE -1072 -1520 -1152 -1520
WIRE -672 -1520 -688 -1520
WIRE -32 -1520 -32 -1776
WIRE -32 -1520 -144 -1520
WIRE 0 -1520 -32 -1520
WIRE 32 -1520 0 -1520
WIRE 64 -1520 64 -1712
WIRE 64 -1520 32 -1520
WIRE 1872 -1520 1824 -1520
WIRE 2240 -1520 2240 -1664
WIRE 2240 -1520 1952 -1520
WIRE -864 -1504 -864 -1552
WIRE -864 -1504 -1008 -1504
WIRE -208 -1504 -288 -1504
WIRE 1200 -1504 1152 -1504
WIRE 1456 -1504 1456 -1648
WIRE 1456 -1504 1280 -1504
WIRE -1072 -1488 -1104 -1488
WIRE 576 -1488 576 -1504
WIRE 768 -1488 576 -1488
WIRE -1616 -1472 -1616 -1712
WIRE -688 -1472 -688 -1520
WIRE -288 -1456 -288 -1504
WIRE 256 -1456 160 -1456
WIRE 368 -1456 336 -1456
WIRE 496 -1456 368 -1456
WIRE 1584 -1456 1312 -1456
WIRE 1984 -1456 1584 -1456
WIRE 2064 -1456 1984 -1456
WIRE 2672 -1456 2064 -1456
WIRE -1104 -1440 -1104 -1488
WIRE 2064 -1440 2064 -1456
WIRE 2672 -1424 2672 -1456
WIRE -1920 -1408 -1920 -1472
WIRE -1824 -1408 -1824 -1552
WIRE -1824 -1408 -1920 -1408
WIRE -1760 -1408 -1824 -1408
WIRE -1664 -1408 -1760 -1408
WIRE 768 -1408 768 -1488
WIRE 2240 -1408 2240 -1520
WIRE 2320 -1408 2240 -1408
WIRE 2480 -1408 2480 -1536
WIRE 2480 -1408 2400 -1408
WIRE 2640 -1408 2480 -1408
WIRE 496 -1392 496 -1456
WIRE 2768 -1392 2768 -1536
WIRE 2768 -1392 2704 -1392
WIRE 2816 -1392 2816 -1952
WIRE 2816 -1392 2768 -1392
WIRE 2640 -1376 2592 -1376
WIRE 1984 -1360 1984 -1456
WIRE 1312 -1344 1312 -1456
WIRE 1824 -1344 1824 -1520
WIRE 1952 -1344 1824 -1344
WIRE 64 -1328 64 -1520
WIRE 1152 -1328 1152 -1504
WIRE 1280 -1328 1152 -1328
WIRE 2240 -1328 2240 -1408
WIRE 2240 -1328 2016 -1328
WIRE 1456 -1312 1456 -1504
WIRE 1456 -1312 1344 -1312
WIRE 1504 -1312 1456 -1312
WIRE 1664 -1312 1664 -1552
WIRE 1664 -1312 1584 -1312
WIRE 1712 -1312 1664 -1312
WIRE 1920 -1312 1792 -1312
WIRE 1952 -1312 1920 -1312
WIRE -1616 -1296 -1616 -1376
WIRE -1440 -1296 -1440 -1520
WIRE -1440 -1296 -1616 -1296
WIRE -1344 -1296 -1440 -1296
WIRE 0 -1296 0 -1520
WIRE 0 -1296 -1264 -1296
WIRE 864 -1296 864 -1776
WIRE 896 -1296 864 -1296
WIRE 992 -1296 992 -1536
WIRE 992 -1296 976 -1296
WIRE 1040 -1296 992 -1296
WIRE 1248 -1296 1120 -1296
WIRE 1280 -1296 1248 -1296
WIRE 368 -1264 368 -1456
WIRE 2064 -1264 2064 -1376
WIRE 2160 -1264 2064 -1264
WIRE 2592 -1248 2592 -1376
WIRE 576 -1232 576 -1488
WIRE -1216 -1216 -1216 -1824
WIRE -1168 -1216 -1216 -1216
WIRE -848 -1216 -1168 -1216
WIRE -720 -1216 -720 -1808
WIRE -720 -1216 -848 -1216
WIRE -544 -1216 -720 -1216
WIRE -320 -1216 -320 -1824
WIRE -320 -1216 -544 -1216
WIRE 208 -1216 192 -2064
WIRE 432 -1216 432 -1712
WIRE 496 -1216 496 -1312
WIRE 496 -1216 432 -1216
WIRE 544 -1216 496 -1216
WIRE 1152 -1216 1152 -1328
WIRE 64 -1200 64 -1248
WIRE 160 -1200 160 -1456
WIRE 160 -1200 64 -1200
WIRE 176 -1200 160 -1200
WIRE 864 -1200 864 -1296
WIRE 864 -1200 608 -1200
WIRE 368 -1184 368 -1200
WIRE 368 -1184 240 -1184
WIRE 544 -1184 464 -1184
WIRE 2064 -1184 2064 -1264
WIRE -320 -1168 -320 -1216
WIRE -48 -1168 -144 -1168
WIRE 176 -1168 -48 -1168
WIRE 1248 -1168 1248 -1296
WIRE 1824 -1168 1824 -1344
WIRE -1168 -1152 -1168 -1216
WIRE -848 -1152 -848 -1216
WIRE -544 -1152 -544 -1216
WIRE 464 -1152 464 -1184
WIRE 2160 -1152 2160 -1264
WIRE 2192 -1152 2160 -1152
WIRE 2544 -1152 2480 -1152
WIRE 2592 -1152 2592 -1248
WIRE 2592 -1152 2544 -1152
WIRE -144 -1136 -144 -1168
WIRE -48 -1136 -48 -1168
WIRE 1920 -1120 1920 -1312
WIRE 2592 -1120 2592 -1152
WIRE -1376 -1104 -1376 -2064
WIRE 2160 -1088 2160 -1152
WIRE 2192 -1088 2160 -1088
WIRE 2544 -1088 2544 -1152
WIRE 2544 -1088 2480 -1088
WIRE -144 -1040 -144 -1072
WIRE -48 -1040 -48 -1056
WIRE -48 -1040 -144 -1040
WIRE -48 -1024 -48 -1040
WIRE -1376 -1008 -1376 -1024
WIRE -1376 -1008 -1552 -1008
WIRE -848 -1008 -848 -1088
WIRE -640 -1008 -640 -1504
WIRE -640 -1008 -848 -1008
WIRE -320 -1008 -320 -1104
WIRE -176 -1008 -176 -1488
WIRE -176 -1008 -320 -1008
WIRE 768 -1008 768 -1344
WIRE 1152 -1008 1152 -1136
WIRE 1152 -1008 768 -1008
WIRE 1248 -1008 1248 -1104
WIRE 1248 -1008 1152 -1008
WIRE 1504 -1008 1248 -1008
WIRE 1824 -1008 1824 -1088
WIRE 1824 -1008 1504 -1008
WIRE 1920 -1008 1920 -1056
WIRE 1920 -1008 1824 -1008
WIRE 2064 -1008 2064 -1120
WIRE 2064 -1008 1920 -1008
WIRE 2336 -1008 2336 -1056
WIRE 2336 -1008 2064 -1008
WIRE 2352 -1008 2336 -1008
WIRE 2592 -1008 2592 -1056
WIRE 2592 -1008 2352 -1008
WIRE -1552 -992 -1552 -1008
WIRE -1168 -992 -1168 -1088
WIRE -1040 -992 -1040 -1472
WIRE -1040 -992 -1168 -992
WIRE 64 -992 64 -1200
WIRE 128 -992 64 -992
WIRE 368 -992 368 -1184
WIRE 368 -992 192 -992
WIRE 1504 -976 1504 -1008
WIRE -1376 -960 -1376 -1008
WIRE -176 -960 -176 -1008
WIRE 2352 -960 2352 -1008
WIRE -1040 -944 -1040 -992
WIRE -640 -928 -640 -1008
WIRE 432 -912 432 -1216
WIRE 480 -912 432 -912
WIRE 624 -912 560 -912
WIRE 864 -912 864 -1200
WIRE 864 -912 704 -912
WIRE 768 -896 768 -1008
WIRE 64 -848 64 -992
WIRE 368 -848 368 -992
WIRE -1696 -832 -1696 -1696
WIRE -1376 -832 -1376 -880
WIRE -1376 -832 -1696 -832
WIRE -1328 -832 -1376 -832
WIRE -1040 -832 -1040 -880
WIRE -1040 -832 -1328 -832
WIRE -640 -832 -640 -864
WIRE -640 -832 -1040 -832
WIRE -176 -832 -176 -896
WIRE -176 -832 -640 -832
WIRE 432 -816 432 -912
WIRE 640 -816 432 -816
WIRE 864 -816 864 -912
WIRE 864 -816 704 -816
WIRE 64 -752 64 -768
WIRE 368 -752 368 -784
WIRE 368 -752 64 -752
WIRE 576 -752 576 -1168
WIRE 768 -752 768 -832
WIRE 768 -752 576 -752
WIRE 208 -688 208 -1152
WIRE 416 -688 208 -688
WIRE 576 -688 416 -688
WIRE 1312 -688 1312 -1280
WIRE 1312 -688 576 -688
WIRE 1984 -688 1984 -1296
WIRE 1984 -688 1312 -688
WIRE 2672 -688 2672 -1360
WIRE 2672 -688 1984 -688
FLAG 464 -1152 0
FLAG -48 -1024 0
FLAG -1552 -992 0
FLAG 336 -2064 Vcc
FLAG 416 -688 Vee
FLAG -544 -1152 0
FLAG 32 -1520 Vout
FLAG 2352 -960 0
FLAG 2592 -1248 vref-1.25
FLAG -1760 -1408 Fet-gate
FLAG 1296 -1648 filt1
FLAG 1968 -1664 filt2
FLAG 1504 -976 0
FLAG 1584 -1456 Vcc
FLAG -1328 -832 Vee
FLAG -288 -1456 0
FLAG -1104 -1440 0
FLAG -688 -1472 0
SYMBOL Opamps\LT1360 208 -1248 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res 48 -1344 R0
WINDOW 0 41 37 Left 2
WINDOW 3 36 71 Left 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL res -64 -1152 R0
WINDOW 3 41 74 Left 2
WINDOW 0 43 31 Left 2
SYMATTR Value 4k02
SYMATTR InstName R2
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL cap -160 -1136 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 3.3n
SYMBOL schottky 352 -1264 R0
WINDOW 3 -99 -2 Left 2
SYMATTR Value BAS70L
SYMATTR InstName D1
SYMBOL schottky 352 -848 R0
WINDOW 3 -99 -6 Left 2
SYMATTR Value BAS70L
SYMATTR InstName D2
SYMBOL res 352 -1472 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1a
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL res 208 -1728 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 20k
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL res 480 -1408 R0
WINDOW 0 41 41 Left 2
WINDOW 3 47 81 Left 2
SYMATTR InstName R2a
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL res 576 -928 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2b
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL res 720 -928 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2c
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL cap 704 -832 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 220n
SYMBOL cap 192 -1008 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 3.3p
SYMBOL res 48 -864 R0
WINDOW 0 39 33 Left 2
WINDOW 3 40 74 Left 2
SYMATTR InstName R1b
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL OpAmps\opamp2 -176 -1584 R0
WINDOW 3 13 108 Left 2
SYMATTR Value LME49710
SYMATTR InstName U3
SYMATTR SpiceModel LME49710
SYMBOL voltage -1376 -1120 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 12
SYMBOL voltage -1376 -976 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 12
SYMBOL cap -528 -1664 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 15n
SYMATTR SpiceLine V=63 Rser=0.04 Lser=12n
SYMBOL res -448 -1520 R270
WINDOW 0 27 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 10.7k
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL cap -64 -1792 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 15n
SYMATTR SpiceLine V=63 Rser=0.04 Lser=12n
SYMBOL res -848 -1536 R270
WINDOW 0 34 53 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10.7k
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL njf -1664 -1472 R0
SYMATTR InstName J1
SYMATTR Value MMBF4391
SYMBOL res -1248 -1312 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 4.99k
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL res -1424 -1536 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 180
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL cap 2784 -1664 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 680n
SYMBOL res 2528 -1760 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 3.9k
SYMBOL References\LTC6655-1.25 2336 -1120 R0
SYMATTR InstName U4
SYMBOL Opamps\LT1056A 2672 -1456 R0
SYMATTR InstName U5
SYMBOL cap 2576 -1120 R0
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 4.7µF
SYMBOL cap 2592 -1552 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C11
SYMATTR Value 3.3p
SYMBOL diode -1616 -1936 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res -1936 -1568 R0
WINDOW 0 43 37 Left 2
WINDOW 3 47 73 Left 2
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL Opamps\OP27 576 -1264 R0
SYMATTR InstName U2
SYMBOL res 1296 -1520 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 14k
SYMBOL res 1136 -1232 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 62k
SYMBOL cap 1232 -1168 R0
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 2.2n
SYMBOL cap 976 -1600 R0
SYMATTR InstName C12
SYMATTR Value 2.2n
SYMBOL res 1136 -1312 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 30k
SYMBOL Opamps\LT1013 1312 -1376 R0
SYMATTR InstName U6
SYMBOL res 880 -1280 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 40.2k
SYMBOL res 1968 -1536 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 14k
SYMBOL cap 1648 -1616 R0
SYMATTR InstName C13
SYMATTR Value 2.2n
SYMBOL res 1808 -1328 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 30k
SYMBOL Opamps\LT1013 1984 -1392 R0
WINDOW 3 -98 -2 Left 2
SYMATTR InstName U7
SYMBOL res 1488 -1296 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R18
SYMATTR Value 40.2k
SYMBOL res 1808 -1184 R0
SYMATTR InstName R19
SYMATTR Value 62k
SYMBOL cap 1904 -1120 R0
SYMATTR InstName C14
SYMATTR Value 2.2n
SYMBOL FerriteBead 576 -1536 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL FerriteBead 576 -720 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL cap 752 -1408 R0
SYMATTR InstName C15
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 752 -896 R0
SYMATTR InstName C16
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 2416 -1424 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 82k
SYMBOL res 2400 -1792 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R20
SYMATTR Value 162k
SYMBOL FerriteBead -176 -928 R0
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL cap -336 -1888 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C17
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap -336 -1168 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C18
SYMATTR Value 100n
SYMBOL Opamps\LT1013 -1696 -1792 M0
SYMATTR InstName U8
SYMBOL res -1840 -1648 R0
WINDOW 0 43 37 Left 2
WINDOW 3 47 73 Left 2
SYMATTR InstName R21
SYMATTR Value 10k
SYMATTR SpiceLine tol=0.1
SYMBOL cap 2048 -1184 R0
SYMATTR InstName C21
SYMATTR Value 100n
SYMBOL FerriteBead 2064 -1408 R0
SYMATTR InstName L7
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL OpAmps\opamp2 -1040 -1568 R0
WINDOW 3 12 120 Left 2
SYMATTR Value LME49710
SYMATTR InstName U9
SYMATTR SpiceModel LME49710
SYMBOL FerriteBead -1040 -2000 R0
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL cap -1232 -1888 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C19
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap -1184 -1152 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C20
SYMATTR Value 100n
SYMBOL FerriteBead -1040 -912 R0
SYMATTR InstName L6
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL res -912 -1728 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R22
SYMATTR Value 4.87k
SYMATTR SpiceLine tol=1
SYMBOL FerriteBead -320 -2000 R0
SYMATTR InstName L8
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL cap -912 -1600 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C22
SYMATTR Value 10p
SYMBOL OpAmps\opamp2 -640 -1600 R0
WINDOW 3 13 108 Left 2
SYMATTR Value LME49710
SYMATTR InstName U10
SYMATTR SpiceModel LME49710
SYMBOL cap -736 -1872 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 100n
SYMBOL FerriteBead -656 -2016 R0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL FerriteBead -640 -896 R0
SYMATTR InstName L9
SYMATTR Value 1000n
SYMATTR SpiceLine Ipk=0.2 Rser=0.562 Rpar=750 Cpar=350f mfg="Würth Elektronik" pn="782422601 WE-CBA 0402"
SYMBOL cap -864 -1152 R0
WINDOW 0 -60 15 Left 2
WINDOW 3 -62 54 Left 2
SYMATTR InstName C23
SYMATTR Value 100n
SYMBOL diode 2704 -1632 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res -1072 -1728 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 56
SYMATTR SpiceLine tol=1
TEXT -1960 -904 Left 2 !.MODEL BAS70L D \n+ IS = 3.22E-9 \n+ N = 1.018 \n+ BV = 77 \n+ IBV = 1.67E-7 \n+ RS = 20.89 \n+ CJO = 1.608E-12 \n+ VJ = 0.3891 \n+ M = 0.3683 \n+ FC = 0.5 \n+ EG = 0.69 \n+ XTI = 2 \n.ENDS
TEXT -336 -528 Left 2 ;R2 a,b,c, Vishay Beschlag ACAS06S0830372P1AT precision 10k resistor array \n R1a, R1b Maxim MAX5492LB10000+T 10K resistive divider in a SOT-23-5 package
TEXT -720 -464 Left 2 !.MODEL MMBF4391 NJF VTO=-4.6 BETA=0.02779 LAMBDA=0.00595 RD=1 RS=1 IS=1e-14 CGD=14p CGS=10.5p PB=1 B=1 KF=1e-18 AF=1 FC=0.5 mfg=Motorola
TEXT -432 -408 Left 2 !.tran 0 10s 0 startup
TEXT -720 -408 Left 2 !.lib LME49710.lib
-- Bill Sloman, Sydney