Sujet : Re: augmentation des cancers colorectaux agressifs
De : news (at) *nospam* free.fr.invalid (Every.body)
Groupes : fr.bio.medecineDate : 02. Nov 2024, 20:31:06
Autres entêtes
Organisation : A noiseless patient Spider
Message-ID : <vg5uls$3u6dd$1@dont-email.me>
References : 1
User-Agent : MesNews/1.08.06.00
(supersedes <
vg5ukn$3u67i$1@dont-email.me>)
Ascadix a émis l'idée suivante :
Every.body a présenté l'énoncé suivant :
Ascadix a émis l'idée suivante :
Bon, ben ça change pas par ici ..
>
Au lieu d'aboyer et de déposer ta crotte avant de disparaître (méthode Aubrin) va répondre au taux de mortalité catastrophique chez les non vaccinés.
>
C'est ici :
Message ID : <vejtgi$1b10c$1@dont-email.me>
>
ou ici:
Message ID : <vejt8o$1b01p$1@dont-email.me>
>
Tu parle de ces messages ou t'arrive toujours pas à faire une simple addition ? guignol !
Perdu, je ne parle pas de tes additions stupides, je parle de ça :
Comme promis sur fbm, voici les chiffres de l'ONS, mise à jour du 6/07/2022
Source
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1january2021and31may2022/referencetable06072022accessible.xlsxDécès toutes causes du 1/1/2021 au 31/05/2022
England
Et le comparatif non piqués / piqués :
ages Statut Population Décès Taux
10-14 Vaccined 519207 40 0,01%
10-14 Unvaccinated 2881265 184 0,01%
15-19 Vaccined 1458465 232 0,02%
15-19 Unvaccinated 1991761 289 0,01%
20-24 Vaccined 1971193 413 0,02%
20-24 Unvaccinated 1531301 378 0,02%
25-29 Vaccined 2096610 603 0,03%
25-29 Unvaccinated 1567892 593 0,04%
30-34 Vaccined 2123617 926 0,04%
30-34 Unvaccinated 1432230 778 0,05%
35-39 Vaccined 2382985 1481 0,06%
35-39 Unvaccinated 1351742 1141 0,08%
40-44 Vaccined 2649752 2601 0,10%
40-44 Unvaccinated 1158559 1524 0,13%
45-49 Vaccined 2935973 4639 0,16%
45-49 Unvaccinated 1015441 2562 0,25%
50-54 Vaccined 3606790 8878 0,25%
50-54 Unvaccinated 892001 4083 0,46%
55-59 Vaccined 3757866 14657 0,39%
55-59 Unvaccinated 811218 5710 0,70%
60-64 Vaccined 3405760 21559 0,63%
60-64 Unvaccinated 619004 7560 1,22%
65-69 Vaccined 3018146 31198 1,03%
65-69 Unvaccinated 429644 9354 2,18%
70-74 Vaccined 3115228 52662 1,69%
70-74 Unvaccinated 322630 12284 3,81%
75-79 Vaccined 2467944 72000 2,92%
75-79 Unvaccinated 181758 13559 7,46%
80-84 Vaccined 1692563 90790 5,36%
80-84 Unvaccinated 89993 14728 16,37%
85-89 Vaccined 1057329 102833 9,73%
85-89 Unvaccinated 58281 16144 27,70%
90+ Vaccined 601524 125606 20,88%
90+ Unvaccinated 40762 19020 46,66%
Les taux de mortalité chez les non vaccinés restent toujours aussi catastrophiques.
-- https://unshorten.me/