[Statistiques] Fr.misc.actualite.covid19 - Septembre 2021

Liste des GroupesRevenir à fu stats 
Sujet : [Statistiques] Fr.misc.actualite.covid19 - Septembre 2021
De : conanospamic (at) *nospam* gmail.com (Eric M.)
Groupes : fr.misc.actualite.covid19 fr.usenet.stats
Suivi-à : fr.misc.actualite.covid19
Date : 01. Oct 2021, 18:17:57
Autres entêtes
Organisation : -
Message-ID : <615734b5$0$8904$426a74cc@news.free.fr>
User-Agent : MesNews/1.08.06.00
[Suivi sur le forum concerné.]

Forum : fr.misc.actualite.covid19
Stats : du 01/09/2021 au 30/09/2021

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
 num| nom                       | nb msg | taille  | or. | %
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|
  1 | Le très gentil Luciole135 |    386 | 782 728 |  47 | 10,92% |
  2 | Every.body                |    337 | 707 622 |   1 |  9,53% |
  3 | Duzz'                     |    327 | 667 561 |   6 |  9,25% |
  4 | Alf92                     |    294 | 650 914 |  10 |  8,31% |
  5 | Geo                       |    264 | 395 454 |   3 |  7,47% |
  6 | Pierre www.aribaut.com    |    218 | 584 944 |   9 |  6,17% |
  7 | Elephant Man              |    209 | 433 245 |   6 |  5,91% |
  8 | Beep Beep                 |    195 | 336 535 |  24 |  5,51% |
  9 | LaLibreParole             |    171 | 381 037 |   3 |  4,84% |
 10 | yves                      |    156 | 257 958 |   6 |  4,41% |
 11 | Marc SCHAEFER             |    127 | 279 612 |  10 |  3,59% |
 12 | Bebert                    |    110 | 270 569 |   6 |  3,11% |
 13 | Benoit                    |     85 | 201 095 |   2 |  2,40% |
 14 | yamo'                     |     81 | 162 419 |   4 |  2,29% |
 15 | Pierre www.zetrader.info  |     53 | 155 979 |   4 |  1,50% |
 16 | Calamity Jade             |     50 | 129 225 |   2 |  1,41% |
 17 | Yannix                    |     48 |  99 476 |   3 |  1,36% |
 18 | Paul Aubrin               |     43 |  95 821 |   3 |  1,22% |
 19 | Alex Basta                |     41 |  69 401 |   2 |  1,16% |
 20 | Jo Engo                   |     39 |  60 797 |   0 |  1,10% |
 21 | Olivier Miakinen          |     35 |  68 506 |   1 |  0,99% |
 22 | pehache                   |     28 |  62 696 |   1 |  0,79% |
 23 | Arthur                    |     27 |  44 296 |   3 |  0,76% |
 24 | Pierre www.zeforums.com   |     27 |  79 527 |   0 |  0,76% |
 25 | Simon                     |     26 |  43 593 |   0 |  0,74% |
 26 | Ascadix                   |     25 |  78 569 |   1 |  0,71% |
 27 | Bruno                     |     19 |  45 703 |   0 |  0,54% |
 28 | Pierre www.zetrader.fr    |     17 |  45 786 |   1 |  0,48% |
 29 | Michel__D                 |     14 |  28 431 |   1 |  0,40% |
 30 | bebert                    |     11 |  29 159 |   1 |  0,31% |
 31 | Bob                       |     10 |  22 627 |   0 |  0,28% |
 32 | yoyo                      |      7 |  15 704 |   0 |  0,20% |
 33 | Trimble                   |      6 |  24 762 |   0 |  0,17% |
 34 | Olivier                   |      6 |   9 215 |   0 |  0,17% |
 35 | K.                        |      5 |  41 151 |   3 |  0,14% |
 36 | Dune2021                  |      5 |   9 679 |   0 |  0,14% |
 37 | Colibri                   |      4 |   5 688 |   0 |  0,11% |
 38 | Dom Féranpière©®          |      2 |   3 070 |   1 |  0,06% |
 39 | Colonial2021              |      2 |   6 037 |   0 |  0,06% |
 40 | Souris 8-)                |      2 |   5 708 |   0 |  0,06% |
 41 | Richard Hachel            |      2 |   4 998 |   0 |  0,06% |
 42 | Olgo dunébraska           |      2 |   4 729 |   0 |  0,06% |
 43 | Savio                     |      2 |   3 175 |   0 |  0,06% |
 44 | MELMOTH                   |      2 |   2 339 |   0 |  0,06% |
 45 | Eric M.                   |      1 |  13 485 |   1 |  0,03% |
 46 | Gégène                    |      1 |   4 228 |   0 |  0,03% |
 47 | Mr                        |      1 |   2 621 |   0 |  0,03% |
 48 | Fox McCloud45             |      1 |   2 602 |   0 |  0,03% |
 49 | jmh                       |      1 |   2 376 |   0 |  0,03% |
 50 | Cl.Massé                  |      1 |   2 107 |   0 |  0,03% |
 51 | Volkin                    |      1 |   1 927 |   0 |  0,03% |
 52 | lexo                      |      1 |   1 702 |   0 |  0,03% |
 53 | François Guillet          |      1 |   1 667 |   0 |  0,03% |
 54 | xomil                     |      1 |   1 605 |   0 |  0,03% |
 55 | Jo  Kerr                  |      1 |   1 597 |   0 |  0,03% |
 56 | Stephane Tougard          |      1 |   1 519 |   0 |  0,03% |
 57 | Cthulhu                   |      1 |   1 461 |   0 |  0,03% |
 58 | AIf92                     |      1 |   1 454 |   0 |  0,03% |
 59 | Luciobot 1.35             |      1 |   1 196 |   0 |  0,03% |
 60 | Topinambour               |      1 |   1 184 |   0 |  0,03% |
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
 num| date       | nb msg | taille  | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
  1 | 16/09/2021 |    215 | 449 006 |   8 |  6,08% |
  2 | 30/09/2021 |    199 | 502 765 |   2 |  5,63% |
  3 | 26/09/2021 |    174 | 356 252 |   5 |  4,92% |
  4 | 18/09/2021 |    173 | 428 080 |   6 |  4,89% |
  5 | 15/09/2021 |    165 | 326 130 |   7 |  4,67% |
  6 | 24/09/2021 |    154 | 300 549 |   6 |  4,36% |
  7 | 05/09/2021 |    150 | 365 433 |  10 |  4,24% |
  8 | 12/09/2021 |    150 | 314 561 |   6 |  4,24% |
  9 | 19/09/2021 |    144 | 293 181 |   4 |  4,07% |
 10 | 27/09/2021 |    135 | 315 733 |   8 |  3,82% |
 11 | 10/09/2021 |    134 | 231 434 |  11 |  3,79% |
 12 | 07/09/2021 |    131 | 307 059 |   6 |  3,70% |
 13 | 03/09/2021 |    128 | 246 418 |  19 |  3,62% |
 14 | 02/09/2021 |    127 | 265 819 |   4 |  3,59% |
 15 | 01/09/2021 |    123 | 247 809 |   6 |  3,48% |
 16 | 08/09/2021 |    122 | 252 975 |   5 |  3,45% |
 17 | 06/09/2021 |    119 | 291 077 |   1 |  3,37% |
 18 | 13/09/2021 |    115 | 216 343 |   5 |  3,25% |
 19 | 29/09/2021 |    112 | 221 533 |   7 |  3,17% |
 20 | 09/09/2021 |    107 | 219 248 |   7 |  3,03% |
 21 | 14/09/2021 |     96 | 189 155 |   3 |  2,71% |
 22 | 28/09/2021 |     96 | 182 103 |   3 |  2,71% |
 23 | 04/09/2021 |     94 | 171 941 |   6 |  2,66% |
 24 | 11/09/2021 |     74 | 160 268 |   7 |  2,09% |
 25 | 20/09/2021 |     69 | 136 146 |   5 |  1,95% |
 26 | 25/09/2021 |     60 | 126 845 |   1 |  1,70% |
 27 | 17/09/2021 |     55 | 111 011 |   4 |  1,56% |
 28 | 21/09/2021 |     54 |  97 354 |   2 |  1,53% |
 29 | 23/09/2021 |     47 |  96 964 |   1 |  1,33% |
 30 | 22/09/2021 |     14 |  27 079 |   0 |  0,40% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
 num| sujet                          | nb msg | taille  | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
  1 | Une médecin refuse d'être  ... |    197 | 421 143 |   1 |  5,57% |
  2 | Les leçons à tirer d'Israë ... |    144 | 320 390 |   1 |  4,07% |
  3 | Les complotistes auront-il ... |    143 | 367 295 |   1 |  4,04% |
  4 | Pr Gilbert Deray : Les ant ... |    130 | 291 623 |   1 |  3,68% |
  5 | Sophia 16 ans, décédée d'u ... |    101 | 205 812 |   1 |  2,86% |
  6 | [Documentaire] Vaccins, la ... |     89 | 179 768 |   1 |  2,52% |
  7 | Faute de soignants vacciné ... |     80 | 163 213 |   1 |  2,26% |
  8 | Condamnation des actes de  ... |     73 | 166 732 |   1 |  2,06% |
  9 | Israël: le responsable de  ... |     73 | 162 872 |   1 |  2,06% |
 10 | Di Vizio : Faites vous vac ... |     71 | 131 173 |   1 |  2,01% |
 11 | Le boxeur Oscar de la Hoya ... |     69 | 171 272 |   1 |  1,95% |
 12 | vaccin périmé                  |     63 | 152 035 |   1 |  1,78% |
 13 | Complément d'Enquêtes, doc ... |     63 | 144 301 |   1 |  1,78% |
 14 | Pour ceomprendre sans stresser |     63 | 117 982 |   1 |  1,78% |
 15 | un antivax de Valence meur ... |     62 | 124 030 |   1 |  1,75% |
 16 | Un chanteur con                |     57 | 112 381 |   1 |  1,61% |
 17 | "Mauvais rhume" qu'ils dis ... |     57 | 102 688 |   1 |  1,61% |
 18 | Liberté de choix du vaccin     |     55 | 120 130 |   1 |  1,56% |
 19 | Suivi chiffres manifs          |     50 |  87 273 |   1 |  1,41% |
 20 | Nouvelle vision chez les gibis |     49 |  95 692 |   1 |  1,39% |
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
 num| Newsreader                  | nb msg | taille    | or. | %
----|-----------------------------|--------|-----------|-----|--------|
  1 | MesNews                     |  1 186 | 2 277 115 |  45 | 34,37% |
  2 | Mozilla                     |    910 | 2 076 545 |  70 | 26,37% |
  3 | Nemo                        |    542 | 1 146 211 |  16 | 15,71% |
  4 | Pan                         |    195 |   318 755 |   6 |  5,65% |
  5 | ForteAgent                  |    159 |   343 810 |   3 |  4,61% |
  6 | tin                         |    125 |   243 120 |   8 |  3,62% |
  7 | Microsoft Outlook Express   |    107 |   263 552 |   6 |  3,10% |
  8 | MacCafe                     |     87 |   206 803 |   2 |  2,52% |
  9 | NewsPortal                  |     56 |   112 125 |   4 |  1,62% |
 10 | Microsoft Windows Live Mail |     51 |   131 332 |   2 |  1,48% |
 11 | Thunderbird                 |     26 |    43 593 |   0 |  0,75% |
 12 | Autres                      |      3 |    40 102 |   2 |  0,09% |
 13 | MicroPlanet-Gravity         |      2 |     3 070 |   1 |  0,06% |
 14 | Gnus                        |      1 |     2 621 |   0 |  0,03% |
 15 | slrn                        |      1 |     1 519 |   0 |  0,03% |
----|-----------------------------|--------|-----------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé, par utilisateur) *****
 num| Newsreader                  | Util. | nb msg | %
----|-----------------------------|-------|--------|--------|
  1 | MesNews                     |    23 |  1 186 | 33,82% |
  2 | Mozilla                     |    20 |    910 | 29,41% |
  3 | Nemo                        |     6 |    542 |  8,82% |
  4 | MacCafe                     |     3 |     87 |  4,41% |
  5 | Pan                         |     2 |    195 |  2,94% |
  6 | Microsoft Outlook Express   |     2 |    107 |  2,94% |
  7 | NewsPortal                  |     2 |     56 |  2,94% |
  8 | Microsoft Windows Live Mail |     2 |     51 |  2,94% |
  9 | Autres                      |     2 |      3 |  2,94% |
 10 | ForteAgent                  |     1 |    159 |  1,47% |
 11 | tin                         |     1 |    125 |  1,47% |
 12 | Thunderbird                 |     1 |     26 |  1,47% |
 13 | MicroPlanet-Gravity         |     1 |      2 |  1,47% |
 14 | Gnus                        |     1 |      1 |  1,47% |
 15 | slrn                        |     1 |      1 |  1,47% |
----|-----------------------------|-------|--------|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 3536 en 30 jours
Nouveaux threads : 165
Nombre de réponses : 3371
Nombre de threads modifiés : 187
Taille totale : 7450271 octets (7 275,66 ko)
Nombre de lignes : 59396 lignes
Nombre de contributeurs : 60
Nombre de messages moy. par contributeur : 58,93
Taille de messages moy. par contributeur : 124 171,18 octets (121,26 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 989,93

Date Sujet#  Auteur
1 Oct 21 o [Statistiques] Fr.misc.actualite.covid19 - Septembre 20211Eric M.

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal