Sujet : Re: PIB à parité de pouvoir d'achat : la Russie dépasse l'Allemagne !
De : perclus (at) *nospam* jncp.jv (Perclus)
Groupes : fr.soc.politique fr.soc.economieDate : 05. Aug 2023, 21:15:04
Autres entêtes
Organisation : .
Message-ID : <155ko3afweo6i.1bafhrnxomsxo$@40tude.net>
References : 1 2
Beep Beep, le 5 août à 21 h 35 :
Le 05/08/2023 à 21:08, Cardinal de Here a écrit :
>
La Russie, qui connaît une très forte croissance industrielle talonne le
Japon. Le joufflu de Bercy est en train de faire une crise d'apoplexie !
<https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?most_recent_value_desc=true>
Rang Pays année PIB à PPA
1. Chine 2022 30.327.320,30
2. États-Unis 2022 25.462.700,00
3. Inde 2022 11.874.582,57
4 Japon 2022 5.702.286,57
5. Russie 2022 5.326.854,62
6. Allemagne 2022 5.309.606,32
7. Indonésie 2022 4.036.901,36
8. Brésil 2022 3.837.260,59
9. France 2022 3.769.924,07
10. Royaume-Uni 2022 3.656.809,44
11. Turquie 2022 3.180.983,79
12. Italie 2022 3.052.609,06
13. Mexique 2022 2.742.903,11
14. Corée du Sud 2022 2.585.010,70
15. Canada 2022 2.273.488,58
16. Espagne 2022 2.181.968,25
Et par PIB/habitant ça donne quoi ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)_par_habitant
Rang Pays ou territoire PIB par habitanta
01 Qatar 124 927
02 Luxembourg 109 192
03 Singapour 90 531
04 Brunei 76 743
05 Irlande 72 632
06 Norvège 70 590
07 Koweït 69 669
08 Émirats arabes unis 68 245
09 Suisse 61 360
10 États-Unis 59 495
11 Arabie saoudite 55 263
12 Pays-Bas 53 582
13 Islande 52 150
14 Bahreïn 51 846
15 Suède 51 264
16 Allemagne 50 206
17 Australie 49 882
19 Danemark 49 613
20 Autriche 49 247
Après on peut discuter du concept de PIB et de PPA.