Sujet : Re: PIB à parité de pouvoir d'achat : la Russie dépasse l'Allemagne !
De : Road.Runner (at) *nospam* Death.Valley (Beep Beep)
Groupes : fr.soc.politique fr.soc.economieDate : 05. Aug 2023, 20:35:26
Autres entêtes
Organisation : Nemoweb
Message-ID : <eV0DDTqRpfFM_KESZO5EIBnBKhQ@jntp>
References : 1
User-Agent : Nemo/0.999a
Le 05/08/2023 à 21:08, Cardinal de Here a écrit :
La Russie, qui connaît une très forte croissance industrielle talonne le Japon. Le joufflu de Bercy est en train de faire une crise d'apoplexie !
<https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?most_recent_value_desc=true>
Rang Pays année PIB à PPA
1. Chine 2022 30.327.320,30
2. États-Unis 2022 25.462.700,00
3. Inde 2022 11.874.582,57
4 Japon 2022 5.702.286,57
5. Russie 2022 5.326.854,62
6. Allemagne 2022 5.309.606,32
7. Indonésie 2022 4.036.901,36
8. Brésil 2022 3.837.260,59
9. France 2022 3.769.924,07
10. Royaume-Uni 2022 3.656.809,44
11. Turquie 2022 3.180.983,79
12. Italie 2022 3.052.609,06
13. Mexique 2022 2.742.903,11
14. Corée du Sud 2022 2.585.010,70
15. Canada 2022 2.273.488,58
16. Espagne 2022 2.181.968,25
Et par PIB/habitant ça donne quoi ?