Liste des Groupes | Revenir à p relativity |
On Wed, 2 Apr 2025 9:45:51 +0000, Paul.B.Andersen wrote:>
The measured mean lifetime of a stationary muon is 2.2 μs
The measured mean lifetime of a muon moving at 0.999668⋅c is 85.36 μs.
>
This is time dilation.
>
It is a measured FACT.
>
Do you claim otherwise?
Paul, all you can do is recite the math like a zombie.A very interesting statement.
The whole pointThis statement shows that you don't know what "time dilation" is,
of this thread was to see if any relativist could explain the cause of
time dilation when the speed is the same. No one has even tried because
they can't.
Date | Sujet | # | Auteur | |
31 Mar 25 | ![]() | 130 | LaurenceClarkCrossen | |
31 Mar 25 | ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
31 Mar 25 | ![]() ![]() | 21 | LaurenceClarkCrossen | |
31 Mar 25 | ![]() ![]() ![]() | 20 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | Richard Hachel | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Ross Finlayson | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | guido wugi | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Richard Hachel | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | Paul.B.Andersen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Ross Finlayson | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Ross Finlayson | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Paul.B.Andersen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Rubin Yablokov | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Ross Finlayson | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() | 10 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 9 | Paul.B.Andersen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | Paul.B.Andersen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | LaurenceClarkCrossen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Paul.B.Andersen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() | 91 | Paul.B.Andersen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 6 | Paul.B.Andersen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Maciej Wozniak | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Edilberto Gayazov | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Paul.B.Andersen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 54 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | Paul.B.Andersen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | LaurenceClarkCrossen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Paul.B.Andersen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Maciej Wozniak | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Darling Vassilopulos | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Maciej Wozniak | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Richard Hachel | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | LaurenceClarkCrossen | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Richard Hachel | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Thomas Heger | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Thomas Heger | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Richard Hachel | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Thomas Heger | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Richard Hachel | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Aether Regained | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
2 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | LaurenceClarkCrossen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | Paul.B.Andersen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | LaurenceClarkCrossen | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | Paul.B.Andersen | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Maciej Wozniak | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Richard Hachel | |
4 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Paul.B.Andersen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Richard Hachel | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | LaurenceClarkCrossen | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | Paul.B.Andersen | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | LaurenceClarkCrossen | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Paul.B.Andersen | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | LaurenceClarkCrossen | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Paul.B.Andersen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | Paul.B.Andersen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Ross Finlayson | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
5 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | LaurenceClarkCrossen | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | Paul.B.Andersen | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | Richard Hachel | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | Thomas Heger | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Richard Hachel | |
6 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Maciej Wozniak | |
7 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Paul.B.Andersen | |
3 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 1 | LaurenceClarkCrossen | |
9 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() | 4 | gharnagel | |
9 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | Paul.B.Andersen | |
9 Apr 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | gharnagel | |
10 Apr13:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Shirley Dovgusha | |
10 Apr21:02 | ![]() ![]() ![]() | 24 | Aether Regained | |
1 Apr 25 | ![]() ![]() | 3 | Kent Bazhukov | |
8 Apr 25 | ![]() ![]() | 3 | Maciej Wozniak |
Les messages affichés proviennent d'usenet.